
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | FLM - 869 | 2791 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | FLM - 868 | 7853 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | FLM - 867 | 0650 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FLM - 866 | 4257 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | FLM - 865 | 2234 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | FLM - 864 | 8524 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | FLM - 863 | 6726 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | FLM - 862 | 8076 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | FLM - 861 | 2789 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | FLM - 860 | 0239 |
