
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | CNE - 869 | 6169 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | CNE - 868 | 1251 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | CNE - 867 | 9254 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CNE - 866 | 6452 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | CNE - 865 | 4524 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | CNE - 864 | 7625 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | CNE - 863 | 9012 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | CNE - 862 | 2934 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | CNE - 861 | 0445 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | CNE - 860 | 8288 |
